
Diamond But Lõi khoan bit
Giới thiệu chung
Các bit khoan lõi kim cương là các dụng cụ khoan chuyên dụng với các cạnh cắt nhúng kim cương. Các bit khoan lõi kim cương có các thiết kế và thông số kỹ thuật khác nhau, bao gồm các mức độ cứng ma trận khác nhau, cấu hình đường thủy và hồ sơ vương miện, phù hợp với các thành tạo đá và điều kiện khoan khác nhau. Bằng cách chọn loại bit phù hợp, các máy khoan có thể đạt được tốc độ thâm nhập nhanh hơn, tuổi thọ bit dài hơn và phục hồi lõi chất lượng cao hơn.
Trong khoan lõi kim cương, phần đo của bit giúp ngăn ngừa thu hẹp lỗ do hao mòn bit hoặc sưng đá. Điều này đảm bảo kích thước lỗ phù hợp, phục hồi lõi tốt hơn và giảm yêu cầu ream. Bảo vệ máy đo đặc biệt quan trọng trong các thành tạo cứng và mài mòn, trong đó các bên của bit trải nghiệm sự hao mòn đáng kể.
Hiệu trưởng làm việc
Nguyên tắc làm việc của các bit lõi đo xoay quanh việc duy trì đường kính lỗ khoan nhất quán trong suốt quá trình khoan, ngăn chặn sự thu hẹp lỗ do biến dạng bit hoặc biến dạng đá.
Khi mặt cắt kim cương của bit lõi nghiền qua đá, phần đo, được gia cố bằng kim cương hoặc chèn cacbua vonfram, đảm bảo rằng lỗ khoan vẫn ở đường kính dự định. Điều này ngăn ngừa xói mòn bên cạnh và giảm thiểu nhu cầu ream, cho phép trích xuất lõi mượt mà và hiệu quả hơn.
Phần đo cũng tăng cường độ ổn định bit, giảm rung và duy trì các lỗ khoan thẳng, điều này rất cần thiết cho việc lấy mẫu lõi chính xác. Điều này đặc biệt quan trọng trong các thành tạo cứng và mài mòn, trong đó hao mòn quá mức ở phía bên của bit có thể dẫn đến độ lệch trong kích thước lỗ khoan.
Bằng cách đảm bảo đồng hồ đo lỗ thích hợp, các bit lõi đo cải thiện hiệu quả khoan, tuổi thọ BIT và tốc độ phục hồi lõi tổng thể, làm cho chúng trở nên cần thiết để thăm dò khoáng sản, điều tra địa kỹ thuật và khoan thủy văn.
Đặc trưng
Loại bit cốt lõi |
Đặc trưng |
Thuận lợi |
E. |
Đường kính nhỏ nhất, lý tưởng để khám phá nông, nhẹ |
Hiệu quả về chi phí, đòi hỏi ít chất lỏng và năng lượng khoan hơn, lý tưởng cho các cuộc khảo sát sơ bộ |
B đo các bit kim cương |
Kích thước tiêu chuẩn cho khám phá nhẹ, cấu trúc cắt cân bằng, phù hợp với đá mềm đến trung bình |
Phục hồi cốt lõi tốt trong các thành tạo mềm hơn, ít hao mòn hơn trên thiết bị, tốc độ thâm nhập nhanh hơn |
N đo bit coring |
Được sử dụng phổ biến nhất trong thăm dò khoáng chất, cân bằng giữa kích thước lõi và hiệu quả khoan, phần đo được gia cố |
Lý tưởng để khoan sâu trong các thành tạo trung bình đến cứng, phục hồi lõi cao hơn, độ lệch lỗ khoan tối thiểu |
H BITS Lõi Wireline |
Đường kính lớn hơn, được thiết kế cho các thành tạo cứng và bị gãy, bảo vệ đo dày hơn |
Duy trì độ ổn định của lỗ, tuổi thọ dài hơn, giảm tổn thất cốt lõi trong các vùng bị gãy |
Bit đường dây đo P. |
Bit lõi đo tiêu chuẩn lớn nhất, khoan năng suất cao, tốt nhất cho việc khoan địa kỹ thuật và môi trường |
Kích thước lõi tối đa để phân tích chi tiết, hiệu quả cho việc lấy mẫu số lượng lớn, đảm bảo sự ổn định lỗ trong các hình thành mềm |
S BITS LORE BITS |
Nhiệm vụ nặng nề cho điều kiện khắc nghiệt, khoan sâu, hình thành mài mòn cao |
Khả năng chống mài mòn đặc biệt, phù hợp cho các ứng dụng căng thẳng cao, giảm thiểu nhu cầu ream |
Chú phổ biến: Diamond Tipped Core Drill Bits, China Diamond Tipped Core Drill Bits, nhà cung cấp, nhà máy
Thông số kỹ thuật
BIT Lõi E-Bauge
Kích cỡ | Bên ngoài đường kính | Bên trong đường kính đặt | ||
Inch | mm | inch | mm | |
EWG, EWM | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.850 / 0.840 | 21.59 / 21.34 |
TEW | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.903/0.893 | 22.94 / 22.68 |
EWT (ext) | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 0.910/0.900 | 23.11 / 22.86 |
IEW, IEWS | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 1.000 / 0.990 | 25.40 / 25.15 |
Aq | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
AQ-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13/47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
AXC (AWC3) | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
ATW | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.22 / 29.97 |
ĐHCĐ | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.198 / 1.188 | 30.43 / 30.18 |
AQTK | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.206 / 1.196 | 30.63 / 30.38 |
AWT (AXT) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 |
TAW | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.312 / 1.302 | 33.32 / 33.07 |
ATK -34 (AW34) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
IAW, IAWS | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
LTK48, JTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
BITS B-BAUGE BITS
Kích cỡ | Bên ngoài đường kính | Bên trong đường kính đặt | ||
Inch | mm | inch | mm | |
BQ | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BQ-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BQ -2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BXB (BWC3) | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
BQ3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
BQTK | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.606 / 1.596 | 40.79 / 40.54 |
BGM (BTW) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.659 / 1.649 | 42.13 / 41.88 |
BWG, BWM, BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 |
LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
BWT | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 |
BTK44 (BW44) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
BW 44-2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
TBW | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09 |
Bit nòng n-gauge
Kích cỡ | Bên ngoài đường kính | Bên trong đường kính đặt | ||
Inch | mm | inch | mm | |
NQ | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NQ-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NQ -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NQ2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
NQ 2- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
NQ 2-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
NQ3 (NQTT) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
NQ 3- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
NQ 3-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
CHD76 | 2.985/2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.717 / 1.707 | 43.61 / 43.36 |
Ngr | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
NXB (NWC3) | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NXB -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 |
NWD4 | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
NWD 4-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
NWG, NWM, NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 |
NGM (NTW) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.214 / 2.204 | 56.23 / 55.98 |
NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 |
Tnw | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 |
N-Device (Devi Drill WL76) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.248 / 1.240 | 31.70/31.50 |
Các bit cốt lõi H-Bauge
Kích cỡ | Bên ngoài đường kính | Bên trong đường kính đặt | ||
Inch | mm | inch | mm | |
HQ | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ-RSG | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ -3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ -3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HQ3 (HQTT) | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HQ 3- rsg | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HQ 3-3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HQ 3-3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
CHD101 | 3.975 / 3.960 | 100.96 / 100.58 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HXB (HWD3) | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
HXB -3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
HWD4 | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HWD 4-3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
HTW | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.797 / 2.787 | 71.04 / 70.79 |
HWG, HWM, HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
HWF (kiểu dài) | 3.912/3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
HWF Coreline (kiểu dài) | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 2.840 / 2.830 | 72.13 / 71.88 |
Hwaf | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.770 / 2.760 | 70.35 / 70.10 |
HWAF Coreline | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.682 / 2.672 | 68.13 / 67.88 |
412F | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.938 / 2.928 | 74.62 / 74.37 |
412f Coreline | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.879 / 2.869 | 73.13 / 72.88 |
HWL, HWM (Brazil) | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
T6-H | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.115 / 3.105 | 79.12 / 78.87 |
T 6- h coreline | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 |
94mm* | 3.944 / 3.929 | 100.18 / 99.80 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
Các bit cốt lõi P-bauge
Kích cỡ | Bên ngoài đường kính | Bên trong đường kính đặt | ||
Inch | mm | inch | mm | |
PQ | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 |
PQ3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 |
PWF (loại ngắn) | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.76 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
PWF (loại dài) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
PWF Coreline (kiểu dài) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.430 / 3.420 | 87.13 / 86.88 |
4.62 x 3. 00 CBC | 4.883/4.868 | 124.03/ 123.65 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
Các bit lõi S-máy đo
Kích cỡ | Bên ngoài đường kính | Bên trong đường kính đặt | ||
Inch | mm | inch | mm | |
SWF (loại ngắn) | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.16 | 4.447 / 4.432 | 112.95/112.57 |
SWF (Loại dài) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.57 |
SWF Coreline (kiểu dài) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.220 / 4.205 | 107.19 / 106.81 |
Geobor-s, wsk -146 | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.016 / 4.006 | 102.00 / 101.75 |
Tiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu