T-Hướng dẫn chọn bit nút luồng
Ứng dụng: Khoan bàn
Danh mục: vật tư khoan
T-Nút Thread Bit là một công cụ khoan chuyên dụng được thiết kế cho các ứng dụng khoan búa hàng đầu, được sử dụng rộng rãi trong khai thác mỏ, xây dựng, khai thác đá và thăm dò. Những mũi khoan này được biết đến với thiết kế chắc chắn, hiệu quả cao và khả năng xử lý các dạng đá cứng.
Giới thiệu chung
T-Mũi khoan đá ren: Tiêu chuẩn ngành dành cho khai thác ngầm nghiêm ngặtTrong các hoạt động khai thác hầm lò, độ tin cậy của dụng cụ trực tiếp ảnh hưởng đến sự an toàn của thuyền viên và sản lượng trọng tải hàng ngày. Thân mũi khoan bị nứt hoặc mối nối ren bị kẹt sâu bên trong vòng sản xuất có thể làm đình trệ toàn bộ ca làm việc. Các mũi khoan nút ren Gdrill T38, T45 và T51 được thiết kế nhằm mục đích-mang lại khả năng xuyên thấu nhất quán đồng thời loại bỏ các lỗi cơ học thường gặp khi khoan mở rộng mô-men xoắn-cao.
Được thiết kế với công nghệ luồng chống nhiễu-nâng caoMột trong những nỗi thất vọng lớn nhất đối với người vận hành máy khoan là ren bị "đóng băng" hoặc bị mòn sau một chu trình khoan kéo dài dưới áp suất thủy lực cao.
Giải pháp chống{0}}kẹt giấy: Ren dòng Gdrills T{1}} trải qua quá trình phay giảm biên dạng CNC tự động chuyên dụng. Bằng cách tối ưu hóa dung sai tiếp xúc giữa ren thanh đực và ren đầu cái, chúng tôi cho phép khoảng hở vừa đủ để tránh hiện tượng hàn nhiệt cục bộ.
Tách khớp nối nhanh và mượt mà: Bề mặt được xử lý bằng hợp chất chống{0}}ăn mòn, giảm 30% ma sát tách khớp nối. Điều này giảm thiểu áp lực đặt lên bộ phận quay của thiết bị trôi dạt trong quá trình thực hiện-và-ngắt, kéo dài tuổi thọ sử dụng của cả mũi khoan và cần khoan.
An toàn tuyệt đối trong môi trường ngầm căng thẳng-caoCác thành tạo đá ngầm nổi tiếng với những thay đổi ứng suất đột ngột, các đứt gãy và các khoảng trống gây ra các va chạm nghiêm trọng đột ngột.
Ngăn chặn sự bong tróc của mũi khoan: Quy trình rèn cấu trúc độc quyền của chúng tôi giúp loại bỏ các khoảng trống cấu trúc bên trong. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi chạy ở tần số va đập tối đa trên đá granit cứng hoặc đá thạch anh, vành mũi khoan sẽ không bị tách ra hoặc rơi vào lỗ.
Xả bụi được tối ưu hóa: Được thiết kế với các kênh xả tối đa để nhanh chóng loại bỏ bùn nặng trong môi trường khoan ngầm ẩm ướt, loại bỏ việc mài lại mặt thứ cấp và giảm tích tụ nhiệt.
Thông số kỹ thuật
|
tham số |
Đặc điểm kỹ thuật |
|
Loại bit |
Nút bấm đầu búa tiêu chuẩn |
|
Loại chủ đề |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
Thân bit |
Thép hợp kim 45CrNiMoV |
|
Nút cacbua |
YK05 / Yếu tố thứ sáu |
|
độ cứng cacbua |
HRC43-48 |
|
Chèn nút |
Ép nóng |
|
Gia công |
Gia công CNC có độ chính xác cao |
|
Công nghệ |
Lớp phủ chống gỉ; xử lý nhiệt |
|
Hình dạng nút |
Hình cầu / Đạn đạo / Hình nón |
|
Thiết kế mặt nút |
F: Mặt phẳng. Đối với đá cứng, mài mòn |
|
D:Thả tâm/Mặt lõm. Cải thiện độ thẳng của lỗ trong đá bị nứt |
|
|
C: Mặt loại C |
Điểm nổi bật về mặt kỹ thuật
Phạm vi chủ đề chuỗi T{0}}toàn diện: Có sẵn ở dạng-được thiết kế chính xácT38, T45 và T51hồ sơ ren, hoàn toàn phù hợp với hệ thống khoan mở rộng tiêu chuẩn.
Thiết kế vít chống kẹt-sáng tạo: Có cấu hình bước ren được tối ưu hóa và xử lý bề mặt chống -ăn mòn tiên tiến, đảm bảo tách khớp nối có độ ma sát thấp- và ngăn ngừa hiện tượng bó ren nghiêm trọng dưới mô-men xoắn cao.
Chứng nhận an toàn khai thác ngầm: Được chế tạo bằng ma trận thép siêu bền, có khả năng chống mỏi- giúp loại bỏ các vết nứt vi mô-của cấu trúc, giảm đáng kể nguy cơ thân bit bị cắt hoặc bong ra nút trong đá có ứng suất-cao dưới lòng đất.
Lựa chọn cacbua vonfram cao cấp: Được định cấu hình bằng các hạt chèn cacbua đạn đạo hoặc hình cầu-có tải trọng nặng để tối đa hóa tốc độ xuyên qua các loại đá có độ cứng khác nhau.
Hướng dẫn lựa chọn chủ đề
| Loại chủ đề | Phạm vi đường kính lỗ khoan | Sức mạnh của Rock Drifter được đề xuất | Ứng dụng chính (Khai thác ngầm) | Đặc điểm cấu trúc chính |
| T38 | 57mm - 89mm | 15 kW - 21 kW | Khoan sản xuất, Khoan bàn, Khoan lỗ-dài trong các mạch hẹp | Vận tốc thâm nhập cao ở đá trung bình-đến{1}}cứng |
| T45 | 76mm - 102mm | 18 kW - 25 kW | Trôi dưới lòng đất, Băng ghế quy mô lớn, Lỗ phun vữa | Cân bằng sức mạnh xoắn và hiệu quả xả nước |
| T51 | 89mm - 127mm | 22 kW - 30 kW | Khoan-lỗ sản xuất sâu, Khoan vòng ngầm, Lỗ thoát nước | Độ cứng-mặt cắt ngang tối đa để chống lại lực tiến cao |
Dịch vụ
1. Tùy chỉnh. Gdrills cung cấp dịch vụ tùy chỉnh bao gồm màu sắc, đóng gói, thiết kế bit.
2. Tư vấn kỹ thuật. Tư vấn kỹ thuật bao gồm trước-bán, trong-bán và sau bán hàng
3. Phản hồi đúng lúc. Bất kể bạn gặp khó khăn gì trong việc lựa chọn mũi khoan hay báo giá, gdrills luôn sẵn sàng phục vụ bạn.
4. Tùy chọn vận chuyển linh hoạt. Vận chuyển bằng đường hàng không, tàu hỏa hay đường biển, dù bằng cách nào, gdrills đều phối hợp với khách hàng một cách thuận tiện nhất.
5. Thanh toán linh hoạt. Chúng tôi hỗ trợ West Union, TT, L/C, Alipay, Wechat Pay.
Cần cấu hình nút phù hợp cho thạch học mỏ của bạn?" "Chúng tôi cung cấp các cấu hình khuôn mặt có thể tùy chỉnh (Mặt phẳngcho đá mài mòn /Trung tâm thảđể theo dõi độ thẳng). Hãy liên hệ với nhóm kỹ thuật của chúng tôi về mẫu máy trôi dạt của bạn (ví dụ: dòng Sandvik Tamrock, Epiroc COP) để nhận được báo giá về khả năng tương thích được chứng nhận."
Chú phổ biến: T-Hướng dẫn lựa chọn bit nút luồng, Trung Quốc T-Hướng dẫn lựa chọn bit nút luồng nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy
Thông số kỹ thuật
Nút bit T38
| ảnh | Điều số | Dia | Cái nút | lỗ xả nước | Góc (độ) | Trọng lượng (kg) | |||
| mm | inch | Đằng trước | đo lường | Đằng trước | Máy đo | ||||
|
|
BSCS(B)64T38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
BSCS(B)70T38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS(B)64T38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS(B)76T38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)76T38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS(B)89T38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)89T38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS(B)102T38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS(B)76T38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102(B)T38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS(B)70T38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS(B)76T38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS(B)89T38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS(B)102T38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
Nút khoan T45
| ảnh | Điều số | Dia | Cái nút | lỗ xả nước | Góc (độ) | Trọng lượng (kg) | |||
| mm | inch | Đằng trước | đo lường | Đằng trước | Máy đo | ||||
|
|
BSFS(B)70T45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS(B)76T45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)76T45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS(B)89T45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS(B)89T45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS(B)102T45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS(B)76T45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS(B)89T45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS(B)102T45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS(B)115T45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS(B)127T45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS(B)76T45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS(B)89T45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS(B)102T45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Nút bit cacbua T51
| ảnh | Điều số | Dia | Cái nút | lỗ xả nước | Góc (độ) | Trọng lượng (kg) | |||
| mm | inch | Đằng trước | đo lường | Đằng trước | Máy đo | ||||
|
|
BSFS(B)89T51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89T51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS(B)89T51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102T51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115T51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127T51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89T51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102T51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127T51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Nút mũi khoan đá GT60
| ảnh | Điều số | Dia | Cái nút | lỗ xả nước | Góc (độ) | Trọng lượng (kg) | |||
| mm | inch | Đằng trước | đo lường | Đằng trước | Máy đo | ||||
|
|
BSUS(B)92GT60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| BSUS(B)6GT60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS(B)102GT60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS(B)115GT60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS(B)127GT60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS(B)140GT60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSUS(B)152GT60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS(B)102GT60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS(B)115GT60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS(B)127GT60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS(B)140GT60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS(B)152GT60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
Nút khoan bàn ST58
| ảnh | Điều số | Dia | Cái nút | lỗ xả nước | Góc (độ) | Trọng lượng (kg) | |||
| mm | inch | Đằng trước | đo lường | Đằng trước | Máy đo | ||||
|
|
BSFS(B)89ST58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS(B)102ST58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS(B)89ST58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS(B)102ST58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS(B)115ST58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS(B)127ST58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS(B)89ST58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS(B)102ST58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS(B)115ST58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS(B)127ST58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
Nút khoan mỏ đá ST68
| ảnh | Điều số | Dia | Cái nút | lỗ xả nước | Góc (độ) | Trọng lượng (kg) | |||
| mm | inch | Đằng trước | đo lường | Đằng trước | Máy đo | ||||
|
|
BSFS(B)102ST68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS(B)102ST68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS(B)115ST68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS(B)127ST68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS(B)102ST68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS(B)115ST68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS(B)127ST68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
Một cặp
Bit nút chủ đề R25Tiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu









































